2021年9月3日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:大同弱粘媒Q5500A?北京5.57。2021年9月3日国内汽油价格一览表浙江5.125.515.855.112015-12-30 7:59:39。今日油价查询普通0#柴油4230元/吨,密度 0.84;0#普通柴油4450元/吨。国四97#汽油5950元/吨。
今日油价报价多少?南方财富网为您提供2021年9月3日国内汽油查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.82 | 7.31 | 6.52 | ||
北京 | 6.85 | 7.30 | 6.53 | ||
福建 | 6.82 | 7.29 | 6.48 | ||
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 6.40 | ||
广东 | 6.87 | 7.45 | 6.49 | ||
广西 | 6.92 | 7.47 | 6.55 | ||
贵州 | 6.98 | 7.38 | 6.59 | ||
河北 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
河南 | 6.86 | 7.32 | 6.47 | ||
湖北 | 6.86 | 7.34 | 6.47 | ||
湖南 | 6.81 | 7.24 | 6.55 | ||
江苏 | 6.83 | 7.26 | 6.45 | ||
江西 | 6.82 | 7.32 | 6.53 | ||
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 6.38 | ||
青海 | 6.81 | 7.30 | 6.42 | ||
山东 | 6.83 | 7.33 | 6.48 | ||
陕西 | 6.75 | - | 6.39 | ||
上海 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | ||
四川 | 6.96 | 7.43 | 6.55 | ||
天津 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
云南 | 7.00 | 7.51 | 6.56 | ||
浙江 | 6.83 | 7.26 | 6.47 | ||
重庆 | 6.92 | 7.32 | 6.56 | ||
数据来源时间:2021-09-03 08:03:02 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
重庆-5.62(Ⅳ);西藏-5.92。2021年9月3日国内汽油价格一览表浙江5.145.545.95.132016-4-13 7:39:09。今日油价查询今日内蒙古0号柴油价格查询(06月27日)?重庆5.76。地区95号汽油价格涨幅。安徽7.04?