2021年9月10日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:93号汽油的密度为0.725g/ml, 一升93号汽油为0.725千克;广西5.17(Ⅳ)。2021年9月10日国内汽油价格查询国五92#汽油4700元/吨。今日油价查询江西4816-282016/8/8;福建5.33。
南方财富网为您提供2021年9月10日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.82 | 7.31 | 6.52 | ||
北京 | 6.85 | 7.30 | 6.53 | ||
福建 | 6.82 | 7.29 | 6.48 | ||
甘肃 | 6.85 | 7.31 | 6.40 | ||
广东 | 6.87 | 7.45 | 6.49 | ||
广西 | 6.92 | 7.47 | 6.55 | ||
贵州 | 6.98 | 7.38 | 6.59 | ||
河北 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
河南 | 6.86 | 7.32 | 6.47 | ||
湖北 | 6.86 | 7.34 | 6.47 | ||
湖南 | 6.81 | 7.24 | 6.55 | ||
江苏 | 6.83 | 7.26 | 6.45 | ||
江西 | 6.82 | 7.32 | 6.53 | ||
宁夏 | 6.76 | 7.14 | 6.38 | ||
青海 | 6.81 | 7.30 | 6.42 | ||
山东 | 6.83 | 7.33 | 6.48 | ||
陕西 | 6.75 | - | 6.39 | ||
上海 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | ||
四川 | 6.96 | 7.43 | 6.55 | ||
天津 | 6.84 | 7.23 | 6.48 | ||
云南 | 7.00 | 7.51 | 6.56 | ||
浙江 | 6.83 | 7.26 | 6.47 | ||
重庆 | 6.92 | 7.32 | 6.56 | ||
数据来源时间:2021-09-10 08:21:44 |
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
浙江6.08(Ⅴ)5.95(Ⅳ)?主营批发价限价/零售价:0#普柴5295元/吨,4.84元/升。2021年9月10日国内汽油价格查询江苏5.195.545.95.112016-2-16 7:11:02。今日油价查询新疆5.45.35.744.862016-2-16 7:11:02?青海5.46。北京5.13。四川5.21;更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。