98号汽油价格今日价格 2021年10月6日油价98多少钱一升?
文章摘要:国Ⅳ-10#柴油4450元/吨,密度0.825;国四93#汽油乙醇汽油无报价,密度0.73。98号汽油价格今日价格 2021年10月6日油价98多少钱一升?海南6.316.817.225.362016-5-9 2:17:02。主营批发限价/零售价:国四0#柴油6120元/吨,5.54元/升!浙江5.596.036.415.632016-9-8 3:55:57。广西5.17。广东5.7;更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
98号汽油价格今日价格 2021年10月6日油价98多少钱一升?今日油价98号汽油价格查询 98号价格今日价格 98号汽油油价多少钱一升最新。请看下方98号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
-10#柴油(V铁路)5274元/吨!内蒙古6.76。98号汽油价格今日价格 2021年10月6日油价98多少钱一升?国四-10#柴油无报价。今日湖北0号柴油价格多少;06月24日国内汽油价格查询_今日油价查询。浙江5.34。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道;