92号汽油新价格表 10月6日今日92油价多少钱一升?
文章摘要:国Ⅲ柴油4440元/吨,密度0.85;西藏6.376.767.136.022016-9-18 22:35:15。92号汽油新价格表 10月6日今日92油价多少钱一升?四川5.472016-10-8 6:51:19。内蒙古6.666.957.456.892017-3-22 6:49:26;陕西5.836.186.455.792017-10-7 8:35:01。北京92号汽油今日油价查询 05月27日北京92号汽油价格。云南6.2524;辽宁5.52-。2021年4月19日95号汽油价格一览_今日95号油价查询。
92号汽油新价格表 10月6日今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.47 | 6.72 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.46 | 6.75 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
贵州 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.25 | 6.68 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.45 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.23 | 6.74 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
辽宁 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
内蒙古 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | 8.39 | 6.57 |
青海 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
陕西 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
四川 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
西藏 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
黑龙江 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
新疆 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
云南 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
深圳 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2015-01-05 13:04:20!石油脑4150元/吨。92号汽油新价格表 10月6日今日92油价多少钱一升?0#柴油无报价。国四97#汽油7375元/吨!山东5.455.876.295.462016-8-24 4:46:59。