今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?
文章摘要:国四93#车用汽油5800元/吨,密度0.74!浙江5.125.515.855.112015-12-16 6:43:45。今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?京五0#柴油4550元/吨。中石化:国四0#柴油4950元/吨!青海6.162016-10-18 6:47:37。无烟喷永城市10 - 117 - 100.40 - 0.50---1065 - 1075车板价2017-11-7。重庆7.04;
2021年11月8日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.51 | 8.04 | 7.25 | ||
北京 | 7.56 | 8.04 | 7.26 | ||
福建 | 7.52 | 8.03 | 7.20 | ||
甘肃 | 7.55 | 8.06 | 7.12 | ||
广东 | 7.58 | 8.21 | 7.22 | ||
广西 | 7.61 | 8.23 | 7.27 | ||
贵州 | 7.68 | 8.12 | 7.32 | ||
海南 | 8.67 | 9.21 | 7.30 | ||
河北 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
河南 | 7.56 | 8.08 | 7.20 | ||
湖北 | 7.57 | 8.10 | 7.20 | ||
湖南 | 7.51 | 7.98 | 7.28 | ||
江苏 | 7.53 | 8.01 | 7.17 | ||
江西 | 7.52 | 8.07 | 7.26 | ||
宁夏 | 7.46 | 7.88 | 7.10 | ||
青海 | 7.51 | 8.05 | 7.14 | ||
山东 | 7.54 | 8.09 | 7.21 | ||
山西 | 7.51 | 8.10 | 7.28 | ||
陕西 | 7.44 | 7.28 | 7.11 | ||
上海 | 7.52 | 8.00 | 7.19 | ||
四川 | 7.65 | 8.18 | 7.26 | ||
天津 | 7.55 | 7.97 | 7.21 | ||
西藏 | 8.43 | 8.92 | 7.75 | ||
云南 | 7.70 | 8.27 | 7.28 | ||
浙江 | 7.53 | 8.01 | 7.19 | ||
重庆 | 7.62 | 8.05 | 7.28 | ||
数据来源时间:2021-11-08 08:19:30 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
新疆5.79?内蒙古-6.98。今日油价查询 2021年11月8日国内汽油价格多少?国V95#汽油5850元/吨,密度0.726。国五加氢-10#柴油5100元/吨,密度0.825水白色!西藏6.046.416.765.662016-4-30 4:36:52。国四E97#汽油7829元/吨,6.35元/升。国五95#汽油5300元/吨?