2021年12月2日国内汽油价格查询_今日油价查询
文章摘要:此外,1至10月,全国电源新增生产能力(正式投产)5771万千瓦,其中,水电1698万千瓦,火电2811万千瓦?山西4.73。2021年12月2日国内汽油价格查询国五E92#汽油7178元/吨,5.68元/升。今日油价查询上海5.46(沪89号)5.85(沪92号)6.23(沪95号)5.452016-8-29 6:32:24?山西5.25。
2021年12月2日国内汽油价格多少?南方财富网为您提供今日汽油国内价格:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 7.44 | 7.96 | 7.17 | ||
北京 | 7.48 | 7.96 | 7.18 | ||
福建 | 7.44 | 7.95 | 7.13 | ||
甘肃 | 7.48 | 7.98 | 7.04 | ||
广东 | 7.50 | 8.12 | 7.14 | ||
广西 | 7.54 | 8.14 | 7.19 | ||
贵州 | 7.61 | 8.04 | 7.24 | ||
海南 | 8.59 | 9.13 | 7.22 | ||
河北 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
河南 | 7.49 | 7.99 | 7.12 | ||
湖北 | 7.49 | 8.02 | 7.12 | ||
湖南 | 7.43 | 7.90 | 7.20 | ||
江苏 | 7.45 | 7.93 | 7.10 | ||
江西 | 7.44 | 7.99 | 7.18 | ||
内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 7.01 | ||
宁夏 | 7.38 | 7.80 | 7.02 | ||
青海 | 7.44 | 7.97 | 7.06 | ||
山东 | 7.46 | 8.00 | 7.13 | ||
山西 | 7.43 | 8.02 | 7.20 | ||
陕西 | 7.37 | 7.78 | 7.03 | ||
四川 | 7.58 | 8.10 | 7.19 | ||
天津 | 7.47 | 7.89 | 7.13 | ||
西藏 | 8.36 | 8.84 | 7.68 | ||
云南 | 7.63 | 8.18 | 7.21 | ||
浙江 | 7.45 | 7.92 | 7.12 | ||
重庆 | 7.54 | 7.97 | 7.20 | ||
数据来源时间:2021-12-02 08:17:52 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
国四97#汽油7745元/吨,上调56元/吨;国四93#汽油6972元/吨,5.52元/升。2021年12月2日国内汽油价格查询安徽-5.94(Ⅳ)。今日油价查询石脑油无货,密度0.72;青海4.95(Ⅳ)。深圳6.07(Ⅴ)-。山西5.33?今日油价查询 河北92号汽油价格是多少?(2021年2月2日)。湖北7.067.568.456.69。更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道?