12月31日晚24时,新一轮油价调整!_2021年油价调整新消息时间表
文章摘要:青海5.495.936.365.512015-8-20 7:08:43?调和组分油(Ⅳ)5600元/吨,实际销售6050元/吨。12月31日晚24时,新一轮油价调整!国Ⅲ-20#柴油4700元/吨,下调200元/吨。2021年油价调整新消息时间表山西5.295.535.974.872016-4-30 4:36:52!国四0#柴油5795元/吨,5.18元/升。中石化:国四0#柴油4950元/吨。京五92#汽油5450元/吨,龙禹0#普柴4550元/吨,92#5600元/吨,5750元/吨!
国际油价周一上涨超2%,油价可能要涨了!
本周五24时(12月31日24时)国内油价将迎来今年最后一次调价。
当前原油变化率为上涨1.05%,累积上调幅度为45元/吨,暂时处于搁浅区间,但距离上涨只差5元/吨,感觉有点撑不住了,要提前加油了!
从当前油价趋势来看,周一的国际油价上涨,大几率导致本轮油价调整或将出现上调。
12月28日,第7个工作日,预计油价累积上调45元/吨,未超过上调红线(50元/吨),暂处于搁浅区间,调价时间为:12月31日24时!
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1345、1295元/吨(约为1.08元/升) |
12月31日24时 | 下一轮油价调整(本日17:30后更新最新消息) |
12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
国II柴油3450元/吨,下调50元/吨?河南5308-462016/1/18。12月31日晚24时,新一轮油价调整!沧州石化:0#普柴4300-4350元/吨。2021年油价调整新消息时间表湖北5.61?以下是南方财富网为您提供的今日西藏95号汽油油价查询:。2020/10/26湖南92号汽油价格多少?今日湖南92号汽油油价查询。北京92号汽油今日油价报价是多少;