油价调整新消息2022时间表,2021年油价调整日历表
文章摘要:这一研究表明,尽管发达国家化石能源消费相对较少,但其能源消费总量较多,同样应该对全球变暖负有责任!广西6.24-6.69-7.23-6.25-2014-11-27 16:14:24。油价调整新消息2022时间表,2021年油价调整日历表河北油价5.86-6.32-6.67-5.93-2015-05-06 10:51:44。如果考虑受9月30日因幅度不足50元/吨而搁浅的跌幅冲抵的话,本轮调价依然存在搁浅可能!
油价调整新消息2022时间表,2021年油价调整日历表 下一次油价调整日历表
2022年油价调整时间表 | ||||
1月17日 | 1月29日 | 2月17日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月16日 | 5月30日 |
6月14日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月21日 | 10月10日 | 10月24日 |
11月7日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 |
12月31日24时油价调整最新消息,本轮油价上涨,国内汽、柴油价格每吨分别提高140元和135元,对应油价上涨0.11元/升左右。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.11元/升;95号汽油:7.60元/升;98号汽油:8.62元/升;0号柴油:6.80元/升。
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1485、1430元/吨(约为1.18元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油分别上涨140、135元/吨(约为0.11元/升) |
12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
湖南5.53-?辽宁714902015-9-22。油价调整新消息2022时间表,2021年油价调整日历表97号油价调整最新消息-1月20日95/97号汽油价格调整最新消息。广东5.525.946.445.512016-12-14 3:58:23!地区92号汽油价格涨幅。地区89号汽油价格涨幅。宁夏5.675.995.15?数据来源时间:2020-12-29 16:01:55。河北6.39。