今日92、95号油价新价格,2022年2月8日今日全国油价一览表
文章摘要:2015年开始,亚洲LNG现货市场将出现过剩局面;大豆价格湖南红星农副产品大市场3元/斤2015-08-06。今日92、95号油价新价格,2022年2月8日今日全国油价一览表重庆-5.73(Ⅳ)。吉林5.125.475.985.032015-12-11 7:02:06?普通-10#柴油4390元/吨,密度0.85。山 东潍坊昌邑石化今日成品油报价:国四90#车用汽油暂无货。
今日92、95号油价新价格,2022年2月8日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.67 | 8.16 | 9.14 | 7.37 |
上海 | 7.63 | 8.12 | 9.01 | 7.31 |
天津 | 7.66 | 8.09 | 9.31 | 7.33 |
重庆 | 7.73 | 8.17 | 9.20 | 7.39 |
福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 |
甘肃 | 7.67 | 8.18 | 8.75 | 7.23 |
广东 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
广西 | 7.73 | 8.35 | 9.18 | 7.38 |
贵州 | 7.80 | 8.24 | 9.14 | 7.43 |
海南 | 8.78 | 9.33 | 10.56 | 7.41 |
河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
河南 | 7.67 | 8.20 | 8.85 | 7.31 |
湖北 | 7.68 | 8.22 | 9.20 | 7.32 |
湖南 | 7.62 | 8.10 | 8.90 | 7.39 |
吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
江苏 | 7.64 | 8.12 | 9.00 | 7.29 |
江西 | 7.63 | 8.19 | 9.69 | 7.37 |
辽宁 | 7.64 | 8.15 | 8.87 | 7.23 |
内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 |
安徽 | 7.62 | 8.16 | 8.99 | 7.36 |
宁夏 | 7.57 | 8.00 | 9.13 | 7.21 |
青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.26 |
山东 | 7.65 | 8.21 | 8.93 | 7.32 |
陕西 | 7.55 | 7.98 | 8.91 | 7.22 |
山西 | 7.62 | 8.22 | 8.92 | 7.39 |
四川 | 7.76 | 8.30 | 9.02 | 7.38 |
西藏 | 8.55 | 9.04 | - | 7.87 |
黑龙江 | 7.68 | 8.21 | 9.31 | 7.17 |
新疆 | 7.58 | 8.14 | 9.06 | 7.21 |
云南 | 7.81 | 8.39 | 9.07 | 7.40 |
浙江 | 7.64 | 8.12 | 8.90 | 7.31 |
深圳 | 7.69 | 8.33 | 9.47 | 7.33 |
重庆7.29-6.7-7.08-6.62-2014-12-12 09:15:57?国四E93#汽油5400元/吨。今日92、95号油价新价格,2022年2月8日今日全国油价一览表上海6.27(沪95号)2016-10-8 6:51:19。国内成品油价格(2016年10月18日)查询;上海7.287.748.596.94。四川7.03-0.07。