3月30日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:山西省先后出台了?青海6.78-7.11-7.37-6.95-2014-11-10 09:55:56。3月30日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-10 10:05:54。江苏5.77-!非标0#柴油无报价,密度0.83,不带票。新疆-5.88。北京5.31(京89号)5.67(京92号)6.04(京95号)5.282015-12-24 6:25:19;福建5.64。黑龙江5.41。四川6.867.336.46;
3月30日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.65 | 9.21 | 10.19 | 8.39 |
上海 | 8.61 | 9.16 | 10.16 | 8.32 |
天津 | 8.64 | 9.13 | 10.35 | 8.34 |
重庆 | 8.70 | 9.19 | 10.36 | 8.39 |
福建 | 8.60 | 9.19 | 10.16 | 8.33 |
甘肃 | 8.65 | 9.23 | 9.80 | 8.23 |
广东 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
广西 | 8.70 | 9.40 | 10.23 | 8.39 |
贵州 | 8.78 | 9.28 | 10.18 | 8.44 |
海南 | 9.76 | 10.37 | 11.76 | 8.42 |
河北 | 8.64 | 9.13 | 9.95 | 8.34 |
河南 | 8.66 | 9.24 | 9.90 | 8.32 |
湖北 | 8.66 | 9.27 | 9.98 | 8.33 |
湖南 | 8.59 | 9.13 | 9.93 | 8.41 |
吉林 | 8.61 | 9.29 | 10.12 | 8.25 |
江苏 | 8.61 | 9.16 | 9.84 | 8.29 |
江西 | 8.60 | 9.23 | 10.73 | 8.39 |
辽宁 | 8.62 | 9.20 | 10.01 | 8.23 |
内蒙古 | 8.57 | 9.15 | 10.04 | 8.20 |
安徽 | 8.59 | 9.18 | 10.01 | 8.38 |
宁夏 | 8.54 | 9.02 | 10.28 | 8.21 |
青海 | 8.61 | 9.23 | 10.05 | 8.25 |
山东 | 8.63 | 9.26 | 9.98 | 8.34 |
陕西 | 8.52 | 9.00 | 10.05 | 8.22 |
山西 | 8.59 | 9.27 | 9.97 | 8.41 |
四川 | 8.74 | 9.34 | 10.15 | 8.37 |
西藏 | 9.51 | 10.06 | 11.22 | 8.86 |
黑龙江 | 8.67 | 9.26 | 10.50 | 8.17 |
新疆 | 8.58 | 9.22 | 10.20 | 8.23 |
云南 | 8.79 | 9.44 | 10.12 | 8.40 |
浙江 | 8.61 | 9.16 | 10.03 | 8.32 |
深圳 | 8.66 | 9.39 | 10.53 | 8.34 |
上海6.19(沪89号)6.63(沪92号)7.06(沪95号)6.272015-5-31 7:36:24?广东6.25.586.055.152016-1-25 7:53:31。3月30日今日油价98号汽油价格表 今日油价98号多少钱一升?河南5.686.026.365.72016-10-23 8:39:44。四川6.156.577.086.232017-3-2 6:24:27!辽宁6.95-。云南6.77.287.816.83。数据来源时间:2021-08-23 13:06:59;