油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年6月13日
文章摘要:地区92号汽油报价93号汽油报价!国三加氢0#柴油4550元/吨,密度0.845。油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年6月13日开启河北5.55(Ⅴ)。浙江5.90(Ⅴ)?97号油价调整最新消息9月8日95/97号汽油价格调整最新消息- 95/97号汽油最新价格调整最新全国价格行情,今日95/97号汽油最新价格查询,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询地 区97号汽油报价。
油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年6月13日开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 9.29 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
西藏 | 10.47 | 0 | 8.88 | 0 | ||||
广西 | 9.84 | 0 | 8.06 | 0 | ||||
新疆 | 9.32 | 0 | 7.8 | 0 | ||||
宁夏 | 9.51 | 0 | 7.9 | 0 | ||||
内蒙古 | 9.29 | 0 | 7.93 | 0 | ||||
甘肃省 | 9.11 | 0 | 8 | 0 | ||||
陕西省 | 10.94 | 0 | 7.88 | 0 | ||||
云南省 | 9.42 | 0 | 8.15 | 0 | ||||
贵州省 | 9.49 | 0 | 8.13 | 0 | ||||
四川省 | 9.4 | 0 | 8.1 | 0 | ||||
海南省 | 10.97 | 0 | 9.11 | 0 | ||||
广东省 | 10.69 | 0 | 8.02 | 0 | ||||
湖南省 | 9.45 | 0 | 7.95 | 0 | ||||
湖北省 | 9.96 | 0 | 8.01 | 0 | ||||
河南省 | 9.44 | 0 | 8.01 | 0 | ||||
山东省 | 9.26 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
江西省 | 10.04 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
福建省 | 10 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
安徽省 | 9.71 | 0 | 7.95 | 0 | ||||
浙江省 | 9.29 | 0 | 7.97 | 0 | ||||
江苏省 | 10.28 | 0 | 7.97 | 0 | ||||
黑龙江省 | 9.67 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
吉林省 | 9.36 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
辽宁省 | 9.45 | 0 | 8.15 | 0 | ||||
山西省 | 9.78 | 0 | 7.95 | 0 | ||||
河北省 | 9.27 | 0 | 7.99 | 0 | ||||
重庆市 | 10.28 | 0 | 8.06 | 0 | ||||
上海市 | 9.97 | 0 | 7.96 | 0 | ||||
天津市 | 9.95 | 0 | 7.99 | 0 | ||||
北京市 | 10.02 | 0 | 8 | 0 |
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别上调120、105元/吨(约为0.13元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | |
6月27日24时 | |
6月13日24时 | |
5月29日24时 | 不作调整 |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.18元/升) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
加油的力度不会超过几十牛顿,而紧急刹车误踩油门却会达到几百牛顿?内蒙古油价6.81-6.98-7.48-6.93-2015-04-24 07:29:39。油价调整2024时间表今日油价是多少?下一轮油价调整2024年6月13日开启加氢0#柴油无报价,密度0.83。公路价格:92#汽油(V公路)6757元/吨,实际销售6873元/吨,上调43元/吨?国五92#汽油7223元/吨,5.67元/升。