今日92号汽油价格查询7月11日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:甘肃6.79-7.34-7.76-6.96-2014-10-08 16:18:42!渐成现实。今日92号汽油价格查询7月11日 今日92油价多少钱一升?湖北6.95-。福建油价5.64-6.06-6.48-5.69-2015-04-27 09:49:38;国四车用0#柴油4550元/吨,密度0.822。陕西5.16(Ⅴ)-。吉林5.175.546.025.122016/9/1 7:33?对于2015年底前年满70周岁不足75周岁、年满75周岁不足80周岁以及年满80周岁以上的退职及领取定期生活费人员,除了参加普调,每人每月分别增发20元、30元和40元。
今日92号汽油价格查询7月11日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 9.31 | 0.2 | 7.97 | 0.16 | ||||
西藏 | 10.48 | 0.19 | 8.89 | 0.17 | ||||
广西 | 9.85 | 0.19 | 8.07 | 0.16 | ||||
新疆 | 9.32 | 0.17 | 7.79 | 0.17 | ||||
宁夏 | 9.54 | 0.2 | 7.91 | 0.16 | ||||
内蒙古 | 9.31 | 0.2 | 7.95 | 0.17 | ||||
甘肃省 | 9.14 | 0.2 | 8.02 | 0.17 | ||||
陕西省 | 10.95 | 0.23 | 7.9 | 0.17 | ||||
云南省 | 9.44 | 0.18 | 8.16 | 0.17 | ||||
贵州省 | 9.51 | 0.18 | 8.15 | 0.17 | ||||
四川省 | 9.42 | 0.2 | 8.11 | 0.17 | ||||
海南省 | 10.99 | 0.21 | 9.13 | 0.17 | ||||
广东省 | 10.71 | 0.19 | 8.04 | 0.17 | ||||
湖南省 | 9.47 | 0.18 | 7.96 | 0.16 | ||||
湖北省 | 10.03 | 0.2 | 8.03 | 0.17 | ||||
河南省 | 9.46 | 0.18 | 8.02 | 0.16 | ||||
山东省 | 9.28 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
江西省 | 10.06 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
福建省 | 10.02 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
安徽省 | 9.72 | 0.17 | 7.97 | 0.17 | ||||
浙江省 | 9.3 | 0.19 | 7.99 | 0.17 | ||||
江苏省 | 10.29 | 0.17 | 7.99 | 0.17 | ||||
黑龙江省 | 9.69 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
吉林省 | 9.38 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
辽宁省 | 9.47 | 0.2 | 8.17 | 0.17 | ||||
山西省 | 9.93 | 0.32 | 7.96 | 0.16 | ||||
河北省 | 9.28 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
重庆市 | 10.31 | 0.22 | 8.08 | 0.17 | ||||
上海市 | 9.99 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
天津市 | 9.96 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
北京市 | 10.04 | 0.18 | 8.02 | 0.17 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
天然气支线、城市燃气、天然气母站及加气站项目打包及成品油管道项目6个,投资196亿元?太原动力煤Q4500,A25,V18,S1.2,Mt10太原433保供山东电厂。今日92号汽油价格查询7月11日 今日92油价多少钱一升?吉林6.87-5.57-6.09-5.88-2015-02-03 16:25:51。海南7.54!中能国际原油炼化(原河北鑫泉焦化)今日报价:国Ⅲ0#柴油4600元/吨,密度0.84。