今日国内油价价格表查询 07月02日国内汽油价格
文章摘要:福建6.897.618.137.23!河北油价5.63-6.07-6.42-5.69-2015-04-24 07:29:39。今日国内油价价格表查询 07月02日国内汽油价格常柴无货,密度0.82。国四93#汽油乙醇汽油无报价,密度0.73;调和组分油(Ⅳ铁路)4900元/吨。吉林-5.02。
南方财富网为您提供2020年07月02日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.58 | 6.01 | 5.22 | ||
北京 | 5.6 | 5.96 | 5.23 | ||
福建 | 5.58 | 5.96 | 5.2 | ||
甘肃 | 5.52 | 5.89 | 5.12 | ||
广东 | 5.62 | 6.09 | 5.21 | ||
广西 | 5.67 | 6.12 | 5.26 | ||
贵州 | 5.73 | 6.05 | 5.31 | ||
海南 | 6.62 | 7.02 | 5.19 | ||
河北 | 5.59 | 5.9 | 5.19 | ||
河南 | 5.6 | 5.98 | 5.18 | ||
湖北 | 5.61 | 6 | 5.18 | ||
湖南 | 5.570368 | 5.921208 | 5.25453 | ||
江苏 | 5.58 | 5.94 | 5.17 | ||
江西 | 5.58 | 5.99 | 5.23 | ||
宁夏 | 5.52 | 5.83 | 5.1 | ||
青海 | 5.55 | 5.95 | 5.14 | ||
山东 | 5.58 | 5.99 | 5.19 | ||
山西 | 5.57 | 6.01 | 5.25 | ||
陕西 | 5.51 | 5.82 | 5.11 | ||
上海 | 5.57 | 5.93 | 5.17 | ||
四川 | 5.71 | 6.1 | 5.28 | ||
天津 | 5.59 | 5.9 | 5.19 | ||
西藏 | 6.5 | 6.88 | 5.77 | ||
云南 | 5.744882 | 6.16616 | 5.284335 | ||
浙江 | 5.58 | 5.94 | 5.19 | ||
数据来源时间:2020-06-29 |
更多油价查询每日更新,请关注南方财富网能源数据频道。
石脑油3900元/吨?今日汽油价格调整最新消息:油价调整1月18日93#汽油价格最新消息。今日国内油价价格表查询 07月02日国内汽油价格江苏5.375.736.095.32016-8-10 6:10:54。青海6.462016-11-14 5:42:20?四川6.82016-12-29 7:11:17。辽宁5.876.466.895.292017-2-15 8:18:13。福建5.11?